通知布告
功夫:2024-02-21
单元:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2020年-2022年任期激励收入(按现着实岗月份鉴定) | 备注 (齐全任 期尺度) | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应酬 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴纳(存)部门 | 其他钱币性收入 (注明具体项目 并分列) | |||||||
任 丁 | 党委书记、董事长 | 2017.03.17-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 16.13 | 16.13 | 否 | 0 |
周晓阳 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2019.11.1-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 14.52 | 14.52 | 否 | 0 |
陈日 | 党委副书记、董事 | 2020.4.22-至今 | 23.41 | 14.04 | 0 | 11.756 | 13.23 | 否 | 0 |
沈钧 | 党委委员、副总经理 | 2019.8.30-至今 | 23.77 | 14.37 | 0 | 13.55 | 13.55 | 否 | 0 |
郑贵林 | 党委委员、董事/党委委员、副总经理 | 2017.08.08-2022.03,2022.03-2023.8.31 | 23.05 | 14.37 | 0 | 12.42 | 12.42 | 否 | 0 |
彭志林 | 党委委员、纪委书记 | 2018.12.6-至今 | 24.12 | 14.37 | 0 | 14.03 | 14.03 | 否 | 0 |
植志刚 | 党委委员、副总经理 | 2020.10.23-至今 | 23.84 | 14.37 | 0 | 8.97 | 12.42 | 否 | 0 |
汪洪 | 副总经理 | 2018.10.17-至今 | 23.34 | 14.37 | 0 | 12.9 | 12.9 | 否 | 0 |
伍斌 | 财政总监 | 2018.4.16-至今 | 23.05 | 14.37 | 0 | 11.77 | 11.77 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我集团辅导班子人员汇报期内全数应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. 无 、 无 等在 无 关联单元领取薪酬。
3.陈日、植志刚以上2位人员任期在岗月份不及36个月,任期激励收入按现着实岗月份鉴定。
4.其他必要注明的事项。